宁波楼市每日成交行情速递(09年01月10日)
本交易日市六区成交套数(含住宅、商铺、写字楼和车库):119套 今日成交均价:9774.37元/平方米
本交易日市六区(含老三区、鄞州区、镇海区和北仑区)住宅成交套数:87套,今日住宅成交均价:9491.45元/平方米
本交易日五区(含老三区、鄞州区和镇海区)住宅成交套数:85套,今日五区住宅成交均价:9610.89元/平方米
本交易日四区(含老三区和鄞州区)住宅成交套数:85套,今日四区住宅成交均价:9610.89元/平方米
本交易日市六区住宅、商铺、写字楼和车库总成交数为119套,相比前日增加7套。其中住宅个盘成交中,锦绣东城一期东区成交30套列第一,均价8917.32元/㎡。 锦绣东城一期西区成交15套排第二。【查看宁波楼市每日成交历史数据】
各区成交情况数据表(统计中包含住宅、商铺、写字楼和车库)
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 | 今日销售均价 | 其中住宅均价 |
保税区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北仑区 | 13234 | 1006059 | 2 | 402 | 6926 | 6926 |
大榭开发区 | 145 | 16684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东钱湖度假区 | 919 | 152558 | 11 | 337 | 14141 | 0 |
海曙区 | 5754 | 414657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江北北区 | 9836 | 672920 | 3 | 194 | 6828 | 5590 |
江北区 | 6313 | 318866 | 1 | 172 | 14652 | 14652 |
江东区 | 11908 | 983496 | 49 | 4997 | 9451 | 9540 |
高新区 | 6097 | 489380 | 12 | 1562 | 11152 | 11133 |
鄞州区 | 22400 | 1299591 | 40 | 1965 | 9258 | 8436 |
镇海区 | 5732 | 416981 | 1 | 32 | 6174 | 0 |
当日签约楼盘
楼盘名称 | 城区 | 套数 | 成交均价 | 套均面积 | 类型 |
BOBO城二期AB区 | 江东区 | 1 | 8754.48 | 139.54 | 住宅 |
BOBO城二期C区 | 江东区 | 3 | 12886.29 | 226.43 | 住宅 |
都市丽湾2、3、8、商业、车位 | 鄞州区 | 4 | 7378.55 | 78.43 | 住宅 |
公馆6号 | 鄞州区 | 1 | 15009.46 | 179.62 | 住宅 |
湖景花园西区 | 江北区 | 1 | 14652.03 | 171.71 | 住宅 |
嘉盛银座(八度空间) | 镇海区 | 1 | 6172.57 | 31.64 | 公寓 |
江南一品二期南区 | 高新区 | 11 | 11133.3 | 140.8 | 住宅 |
金色水岸二期住宅、车位 | 鄞州区 | 2 | 10184.81 | 88.74 | 住宅 |
金色水岸一期高层 | 鄞州区 | 2 | 8.9万/个 | 0 | 车库 |
锦绣东城一期东区 | 江东区 | 30 | 8917.32 | 93.43 | 住宅 |
锦绣东城一期西区 | 江东区 | 15 | 8913.33 | 91.69 | 住宅 |
凯旋明天 | 鄞州区 | 4 | 9422.88 | 70.26 | 住宅 |
里仁花园三期37幢-41幢、46幢-48幢 | 北仑区 | 1 | 9583.67 | 224.34 | 住宅 |
利时购物广场 | 鄞州区 | 1 | 12554.81 | 119.5 | 商铺 |
绿城·绿园一期 | 高新区 | 1 | 13333.33 | 13.2 | 车库 |
莫枝影剧院地块综合开发项目 | 东钱湖度假区 | 11 | 14141.11 | 30.62 | 商铺 |
上上城 | 鄞州区 | 4 | 7310.49 | 99.07 | 住宅 |
盛世嘉苑二期 | 江北北区 | 1 | 5590.55 | 72.39 | 住宅 |
盛世天城14-19#楼 | 鄞州区 | 4 | 8317.84 | 37.93 | 住宅 |
世纪花园二期 | 鄞州区 | 14 | 6.5万/个 | 0 | 车库 |
蔚蓝水岸3、9、10 | 鄞州区 | 4 | 5717.97 | 86.39 | 住宅 |
幸安公寓 | 北仑区 | 1 | 3572.43 | 177.75 | 住宅 |
本月成交TOP10
序号 | 项目名称 | 区县 | 销售套数 |
1 | 锦绣东城一期东区 | 江东区 | 141 |
2 | 东城华园 | 北仑区 | 95 |
3 | 江南一品二期南区 | 高新区 | 65 |
4 | 锦绣东城一期西区 | 江东区 | 47 |
5 | 骆驼金邑水岸中高层 | 镇海区 | 25 |
6 | 缘园二期 | 鄞州区 | 11 |
7 | 都市丽湾2、3、8、商业、车位 | 鄞州区 | 11 |
8 | 上上城 | 鄞州区 | 10 |
9 | 东外滩公寓 | 江东区 | 9 |
10 | 盛世天城14-19#楼 | 鄞州区 | 9 |
注:表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡
| · 魅影臻萃 金域之约 | 宁波搜房网 | ||
| · 跨海大桥开通在即 海景豪宅价值突 | 宁波搜房网 | ||
| · 第十四届住博会门票创意设计大赛颁 | 宁波搜房网 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 8月市场回顾市场展望 | 宁波搜房网 | ||
| · 集合四大功能 富嘉天下MOHO公馆亮 | 宁波搜房网 | ||
| · 滨江国际《东方养生学》营养讲座暨 | 宁波搜房网 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 房价何处去?百名高官学者破解网友 | 宁波搜房网 | ||
| · 滨江国际广场“双冠王”背后的七大 | 宁波搜房网 | ||
| · 专家提醒:"地王"带动周边房价上涨 | 东南商报 | ||
宁波楼市每日成交行情速递(09年11月06日 |
4357 |
尽览一线江景 BOBO城二期御府品鉴会盛大举 |
2479 |
宁波楼市每日成交行情速递(09年11月07日 |
2456 |
第3.5代万达产品 风情餐饮酒吧街独领风骚 |
2394 |
万达效应 造就城市新中心 |
2321 |









![[视频]绿城世界无车日环保自由骑公益活动](http://imgs.soufun.com/news/2009_09/24/news/1253755592346_000_s.jpg)
![[视频]立方寓首批房源8828元/平均价](http://imgs.soufun.com/news/2009_09/07/news/1252288891316_000_s.jpg)
![[视频]2009年沪甬经济复苏与别墅复兴论坛](http://imgs.soufun.com/news/2009_07/09/news/1247129764293_000_s.jpg)



![穷人也能拥小资家 美女晒32平老房变身记[图]](http://imgs.soufun.com/news/2009_11/04/news/1257297621288_000_s.jpg)
![20平的精细空间 看香港人如何打造迷你户型[图]](http://imgs.soufun.com/news/2009_10/23/news/1256280175215_000_s.jpg)







