宁波楼市每日成交行情速递(09年01月08日)
本交易日市六区成交套数(含住宅、商铺、写字楼和车库):123套 今日成交均价:9012.01元/平方米
本交易日市六区(含老三区、鄞州区、镇海区和北仑区)住宅成交套数:88套,今日住宅成交均价:8354.43元/平方米
本交易日五区(含老三区、鄞州区和镇海区)住宅成交套数:81套,今日五区住宅成交均价:8827.42元/平方米
本交易日四区(含老三区和鄞州区)住宅成交套数:75套,今日四区住宅成交均价:9312.64元/平方米
本交易日市六区住宅、商铺、写字楼和车库总成交数为123套,相比前日增加17套。其中住宅个盘成交中,锦绣东城一期东区成交30套列第一,均价9017.02元/㎡。 锦绣东城一期西区成交16套排第二,江南一品二期南区成交8套排第三。【查看宁波楼市每日成交历史数据】
各区成交情况数据表(统计中包含住宅、商铺、写字楼和车库)
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 | 今日销售均价 | 其中住宅均价 |
保税区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北仑区 | 13267 | 1009392 | 7 | 835 | 3574 | 3488 |
大榭开发区 | 145 | 16684 | 1 | 60 | 9380 | 0 |
东钱湖度假区 | 938 | 152862 | 18 | 425 | 23018 | 0 |
海曙区 | 5755 | 414670 | 2 | 26 | 30093 | 0 |
江北北区 | 9841 | 673319 | 4 | 320 | 6520 | 0 |
江北区 | 6315 | 319177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江东区 | 11991 | 991748 | 51 | 4566 | 9216 | 9196 |
科技园区 | 6110 | 491011 | 8 | 1114 | 10126 | 10126 |
鄞州区 | 22497 | 1302721 | 26 | 1757 | 9211 | 9132 |
镇海区 | 5732 | 417064 | 6 | 561 | 2405 | 2405 |
当日签约楼盘
楼盘名称 | 城区 | 套数 | 成交均价 | 套均面积 | 类型 |
东海明园 | 北仑区 | 1 | 6684.69 | 138.72 | 住宅 |
东海明珠 | 北仑区 | 2 | 2639.9 | 157.26 | 住宅 |
东外滩公寓 | 江东区 | 2 | 15409.48 | 75.95 | 住宅/车库 |
都市丽湾2、3、8、商业、车位 | 鄞州区 | 1 | 8040.4 | 76.24 | 住宅 |
海景花园二期 | 大榭开发区 | 1 | 9379.7 | 59.81 | 住宅 |
华庭公寓8-10幢 | 北仑区 | 1 | 5836.43 | 96.84 | 住宅 |
江南一品二期南区 | 高新区 | 8 | 10125.98 | 139.2 | 住宅 |
金色水岸二期住宅、车位 | 鄞州区 | 5 | 10520.5 | 87.95 | 住宅 |
金色水岸一期高层 | 鄞州区 | 1 | 9万/个 | 0 | 车库 |
锦绣东城一期东区 | 江东区 | 30 | 9017.02 | 91.77 | 住宅 |
锦绣东城一期西区 | 江东区 | 16 | 8829.23 | 91.15 | 住宅 |
浪琴海一期 | 江东区 | 1 | 5934.32 | 100.18 | 住宅 |
柳逸花苑 | 海曙区 | 2 | 30092.59 | 12.96 | 商铺 |
骆驼金邑水岸中高层 | 镇海区 | 6 | 2404.71 | 93.48 | 住宅 |
玫瑰花园(世纪东方商业广场东区) | 江东区 | 2 | 14070.72 | 51.33 | 住宅/车库 |
莫枝影剧院地块综合开发项目 | 东钱湖度假区 | 18 | 23017.92 | 23.6 | 商铺 |
上上城 | 鄞州区 | 5 | 7275.98 | 65.89 | 住宅/车库 |
盛世天城1#-8#楼 | 鄞州区 | 1 | 9600.21 | 117.06 | 住宅 |
盛世天城14-19#楼 | 鄞州区 | 3 | 7859.11 | 55.79 | 住宅 |
世纪花园二期 | 鄞州区 | 4 | 6.55万/个 | 0 | 车库 |
水韵江南1-9# | 鄞州区 | 2 | 9815.34 | 127.53 | 住宅 |
万科金色水岸一期多层 | 鄞州区 | 1 | 13537.65 | 139.16 | 住宅 |
蔚蓝水岸3、9、10 | 鄞州区 | 1 | 5664.07 | 118.06 | 住宅 |
西堤阳光6#、12-18#、22-24# | 鄞州区 | 1 | 3961.97 | 12.62 | 车库 |
新锋商务楼 | 北仑区 | 1 | 5047.25 | 46.56 | 办公 |
新星都市商铺、汽车库 | 江北北区 | 1 | 10981.81 | 61.01 | 商铺 |
缘园二期 | 鄞州区 | 1 | 6362.66 | 102.41 | 住宅 |
中河丽园 | 北仑区 | 2 | 1793.03 | 119.3 | 住宅 |
本月成交TOP10
序号 | 项目名称 | 区县 | 销售套数 |
1 | 锦绣东城一期东区 | 江东区 | 84 |
2 | 东城华园 | 北仑区 | 72 |
3 | 江南一品二期南区 | 高新区 | 53 |
4 | 锦绣东城一期西区 | 江东区 | 24 |
5 | 骆驼金邑水岸中高层 | 镇海区 | 22 |
6 | 缘园二期 | 鄞州区 | 11 |
7 | 东外滩公寓 | 江东区 | 9 |
8 | 玫瑰花园(世纪东方商业广场东区) | 江东区 | 8 |
9 | BOBO城二期AB区 | 江东区 | 8 |
10 | 水韵江南1-9# | 鄞州区 | 6 |
注:表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡
| · 魅影臻萃 金域之约 | 宁波搜房网 | ||
| · 跨海大桥开通在即 海景豪宅价值突 | 宁波搜房网 | ||
| · 第十四届住博会门票创意设计大赛颁 | 宁波搜房网 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 8月市场回顾市场展望 | 宁波搜房网 | ||
| · 集合四大功能 富嘉天下MOHO公馆亮 | 宁波搜房网 | ||
| · 滨江国际《东方养生学》营养讲座暨 | 宁波搜房网 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 房价何处去?百名高官学者破解网友 | 宁波搜房网 | ||
| · 滨江国际广场“双冠王”背后的七大 | 宁波搜房网 | ||
| · 专家提醒:"地王"带动周边房价上涨 | 东南商报 | ||
宁波楼市每日成交行情速递(09年11月06日 |
4348 |
尽览一线江景 BOBO城二期御府品鉴会盛大举 |
2458 |
宁波楼市每日成交行情速递(09年11月07日 |
2404 |
第3.5代万达产品 风情餐饮酒吧街独领风骚 |
2368 |
万达效应 造就城市新中心 |
2300 |









![[视频]绿城世界无车日环保自由骑公益活动](http://imgs.soufun.com/news/2009_09/24/news/1253755592346_000_s.jpg)
![[视频]立方寓首批房源8828元/平均价](http://imgs.soufun.com/news/2009_09/07/news/1252288891316_000_s.jpg)
![[视频]2009年沪甬经济复苏与别墅复兴论坛](http://imgs.soufun.com/news/2009_07/09/news/1247129764293_000_s.jpg)



![穷人也能拥小资家 美女晒32平老房变身记[图]](http://imgs.soufun.com/news/2009_11/04/news/1257297621288_000_s.jpg)
![20平的精细空间 看香港人如何打造迷你户型[图]](http://imgs.soufun.com/news/2009_10/23/news/1256280175215_000_s.jpg)







