宁波楼市每日成交行情速递(09年01月06日)
本交易日市六区成交套数(含住宅、商铺、写字楼和车库):81套 今日成交均价:10051.7元/平方米
本交易日市六区(含老三区、鄞州区、镇海区和北仑区)住宅成交套数:44套,今日住宅成交均价:9027.96元/平方米
本交易日五区(含老三区、鄞州区和镇海区)住宅成交套数:42套,今日五区住宅成交均价:9227.55元/平方米
本交易日四区(含老三区和鄞州区)住宅成交套数:38套,今日四区住宅成交均价:9705.61元/平方米
本交易日市六区住宅、商铺、写字楼和车库总成交数为81套,相比前日增加17套。其中住宅个盘成交中,江南一品二期南区成交12套列第一,均价10011.79元/㎡。锦绣东城一期东区成交11套排第二。【查看宁波楼市每日成交历史数据】
各区成交情况数据表(统计中包含住宅、商铺、写字楼和车库)
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 | 今日销售均价 | 其中住宅均价 |
保税区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北仑区 | 13070 | 994772 | 7 | 529 | 6265 | 4898 |
大榭开发区 | 147 | 16777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东钱湖度假区 | 971 | 153721 | 10 | 294 | 13177 | 0 |
海曙区 | 5761 | 414750 | 4 | 294 | 15080 | 0 |
江北北区 | 9846 | 673672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江北区 | 6314 | 318824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江东区 | 12088 | 1000272 | 24 | 2503 | 9909 | 9877 |
科技园区 | 5350 | 479558 | 14 | 1988 | 8831 | 10012 |
鄞州区 | 22533 | 1305410 | 16 | 1799 | 8358 | 7350 |
镇海区 | 5749 | 418626 | 6 | 402 | 3500 | 3104 |
当日签约楼盘
楼盘名称 | 城区 | 套数 | 成交均价 | 套均面积 | 类型 |
BOBO城二期AB区 | 江东区 | 5 | 8705.95 | 152.48 | 住宅 |
东外滩公寓 | 江东区 | 2 | 13550.5 | 99.47 | 住宅/车库 |
嘉盛银座(八度空间) | 镇海区 | 2 | 5939.17 | 28.11 | 公寓 |
江南一品二期南区 | 高新区 | 12 | 10011.79 | 126.48 | 住宅 |
金色水岸二期住宅、车位 | 鄞州区 | 1 | 9218.28 | 89.93 | 住宅 |
锦绣东城一期东区 | 江东区 | 11 | 9400.03 | 105.19 | 住宅 |
锦绣东城一期西区 | 江东区 | 2 | 9359.98 | 91.56 | 住宅 |
凯旋明天 | 鄞州区 | 1 | 6962.52 | 69.63 | 住宅 |
蓝湾花园二期 | 高新区 | 1 | 4716.98 | 12.72 | 车库 |
丽园馨都 | 海曙区 | 2 | 4742.55 | 14.76 | 车库 |
利时购物广场 | 鄞州区 | 9 | 10317.71 | 88.93 | 商铺 |
利时商务大厦 | 鄞州区 | 1 | 6199.97 | 538.39 | 办公 |
骆驼街道小骆花园 | 镇海区 | 1 | 4601.23 | 89.65 | 住宅 |
骆驼金邑水岸中高层 | 镇海区 | 3 | 2580.61 | 85.5 | 住宅 |
玫瑰花园(世纪东方商业广场东区) | 江东区 | 4 | 14277.57 | 50.42 | 住宅/车库 |
莫枝影剧院地块综合开发项目 | 东钱湖度假区 | 10 | 13176.64 | 29.42 | 商铺 |
宁波科技研发基地3C地块三期 | 高新区 | 1 | 5029.06 | 457.62 | 办公 |
荣安花园 | 北仑区 | 1 | 4897.91 | 81.3 | 住宅 |
盛世天城14-19#楼 | 鄞州区 | 1 | 8838.16 | 46.65 | 住宅 |
时代广场 | 海曙区 | 2 | 16232.45 | 132.46 | 办公 |
世纪东苑 | 鄞州区 | 1 | 8565.02 | 46.83 | 公寓 |
银星苑 | 北仑区 | 5 | 7455.04 | 64.5 | 商铺 |
甬江家园 | 北仑区 | 1 | 4089.93 | 125.21 | 住宅 |
缘园二期 | 鄞州区 | 2 | 6332.59 | 103.37 | 住宅 |
本月成交TOP10
序号 | 项目名称 | 区县 | 销售套数 |
1 | 江南一品二期南区 | 高新区 | 42 |
2 | 东城华园 | 北仑区 | 24 |
3 | 锦绣东城一期东区 | 江东区 | 11 |
4 | 缘园二期 | 鄞州区 | 10 |
5 | 东外滩公寓 | 江东区 | 7 |
6 | 玫瑰花园(世纪东方商业广场东区) | 江东区 | 6 |
7 | BOBO城二期AB区 | 江东区 | 6 |
8 | 荣安花园 | 北仑区 | 4 |
9 | 东香茗园 | 北仑区 | 4 |
10 | 四季桂花园四期晶桂苑 | 北仑区 | 4 |
注:表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡
| · 魅影臻萃 金域之约 | 宁波搜房网 | ||
| · 跨海大桥开通在即 海景豪宅价值突 | 宁波搜房网 | ||
| · 第十四届住博会门票创意设计大赛颁 | 宁波搜房网 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 8月市场回顾市场展望 | 宁波搜房网 | ||
| · 集合四大功能 富嘉天下MOHO公馆亮 | 宁波搜房网 | ||
| · 滨江国际《东方养生学》营养讲座暨 | 宁波搜房网 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 房价何处去?百名高官学者破解网友 | 宁波搜房网 | ||
| · 滨江国际广场“双冠王”背后的七大 | 宁波搜房网 | ||
| · 专家提醒:"地王"带动周边房价上涨 | 东南商报 | ||
宁波楼市每日成交行情速递(09年11月06日 |
4354 |
尽览一线江景 BOBO城二期御府品鉴会盛大举 |
2464 |
宁波楼市每日成交行情速递(09年11月07日 |
2442 |
第3.5代万达产品 风情餐饮酒吧街独领风骚 |
2381 |
万达效应 造就城市新中心 |
2312 |









![[视频]绿城世界无车日环保自由骑公益活动](http://imgs.soufun.com/news/2009_09/24/news/1253755592346_000_s.jpg)
![[视频]立方寓首批房源8828元/平均价](http://imgs.soufun.com/news/2009_09/07/news/1252288891316_000_s.jpg)
![[视频]2009年沪甬经济复苏与别墅复兴论坛](http://imgs.soufun.com/news/2009_07/09/news/1247129764293_000_s.jpg)



![穷人也能拥小资家 美女晒32平老房变身记[图]](http://imgs.soufun.com/news/2009_11/04/news/1257297621288_000_s.jpg)
![20平的精细空间 看香港人如何打造迷你户型[图]](http://imgs.soufun.com/news/2009_10/23/news/1256280175215_000_s.jpg)







