宁波楼市每日成交行情速递(08年07月29日)
本交易日成交套数:51套 今日成交均价:10396.34元/平方米
本交易日住宅成交套数:31套,今日住宅成交均价:10346.90元/平方米
本交易日五区住宅成交套数25套,今日五区住宅成交均价:11280.17元/平方米
本交易日四区住宅成交套数:22套,今日四区住宅成交均价:12373.64元/平方米
本交易日市六区成交51套,住宅个盘成交中,相比前一交易日增加18套。住宅个盘成交中, 湖景花园东区、玫瑰花园(世纪东方商业广场东区)、缘园二期、银星苑当以2套的成交量并列第一。【查看宁波楼市每日成交历史数据】
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 今日销售套数 | 今日销售面积 | 今日销售均价 | 其中住宅均价 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10084 | 787612 | 7 | 639 | 6205 | 6285 | |
358 | 41186 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
642 | 119326 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6091 | 440147 | 3 | 136 | 27442 | 0 | |
8878 | 572628 | 4 | 125 | 6436 | 7205 | |
6533 | 368866 | 3 | 332 | 20848 | 21203 | |
7070 | 461375 | 6 | 413 | 11375 | 11512 | |
3732 | 227960 | 1 | 108 | 12863 | 12863 | |
17077 | 925842 | 23 | 1352 | 9776 | 11099 | |
3983 | 310440 | 4 | 683 | 6814 | 6814 |
当日签约楼盘
楼盘名称 | 城区 | 套数 | 均价 | 套均面积 | 类型 |
BOBO城一期 | 江东区 | 2 | 6179.920525 | 104.435 | 住宅 |
北岸财富中心 | 江北区 | 1 | 13333.33333 | 15 | 商铺 |
海曙区 | 1 | 13617.79392 | 22.03 | 车库 | |
东海明园8幢、10-12幢、15-20幢 | 北仑区 | 2 | 6983.630608 | 129.51 | 住宅 |
都市森林二期-2 | 鄞州区 | 1 | 10247.79471 | 124.7 | 住宅 |
风格城事8、9组团 | 鄞州区 | 1 | 14710.15879 | 261.35 | 住宅 |
合生国际城一期A区 | 镇海区 | 1 | 9728.594992 | 266.76 | 住宅 |
湖景花园东区 | 江北区 | 2 | 21202.88668 | 158.66 | 住宅 |
皇冠花园一期 | 科技园区 | 1 | 12862.56012 | 108.12 | 住宅 |
金色水岸一期高层 | 鄞州区 | 1 | 13091.55944 | 201.29 | 住宅 |
玫瑰花园(世纪东方商业广场东区) | 江东区 | 4 | 16691.32416 | 51.0325 | 住宅 |
北仑区 | 1 | 4181.774809 | 125.76 | 住宅 | |
鄞州区 | 5 | 3446.163272 | 13.058 | 车库 | |
浅水湾四期商住小区(华通.丽景华府) | 镇海区 | 1 | 4549.660055 | 142.67 | 住宅 |
亲亲家园(上林坊、含香坊) | 江北北区 | 2 | 4559.748428 | 12.72 | 车库 |
亲亲家园(五桂坊、德润坊) | 江北北区 | 1 | 4952.830189 | 12.72 | 车库 |
鄞州区 | 1 | 7745.332695 | 146.23 | 住宅 | |
荣安和院14#-16#、20#-23# | 鄞州区 | 5 | 9718.669025 | 48.626 | 住宅、车库 |
瑞园 | 鄞州区 | 1 | 55000 | 0 | 车库 |
鄞州区 | 1 | 8114.456545 | 46.83 |
| |
四季桂花园三期丹桂苑 | 北仑区 | 1 | 6700.135685 | 147.4 | 住宅 |
同心村商住楼 | 镇海区 | 1 | 4636.350798 | 141.62 | 住宅 |
西城·十二庭院1-5#、7-12# | 鄞州区 | 2 | 1809.52381 | 19.95 | 车库 |
西城十二庭院6#楼 | 鄞州区 | 3 | 2013.863553 | 18.27333 | 车库 |
新星都市小区19幢、24-25幢、30-38幢、T1-T11幢 | 江北北区 | 1 | 7204.897205 | 86.58 | 住宅 |
北仑区 | 2 | 6827.586207 | 43.5 | 住宅 | |
海曙区 | 2 | 30108.56242 | 57.11 | 写字楼 | |
缘园二期 | 鄞州区 | 2 | 6662.317637 | 84.31 | 住宅 |
| · 一周楼盘动态与优惠8.18~8.24 | 宁波搜房网 | ||
| · 业内人士:明年年底宁波楼市会局部 | 现代金报 | ||
| · 网友讲述工薪族心酸买房经历 | 搜房论坛 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 最坏时刻还没来 当前宁波楼市只是 | 宁波晚报 | ||
| · 同样户型不同设计 10图对比让你叹 | 论坛整理 | ||
| · 宁波市轨道交通建设规划获得国家批 | 都市快报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 宁波男人榜上无名 10大城市男人购 | 搜房论坛 | ||
| · “BC才认为房价下跌40%”宁波房产 | 现代金报 | ||
| · 专家解答:宁波好房子的标准是什么 | 现代金报 | ||
“万科事件”凸现开发商两难选择 |
4907 |
宁波楼市每日成交行情速递(08年09月05日 |
3269 |
房租如超收入10% 每年12月就可以提取公积 |
2663 |
“金九银十”不会成为楼市回暖的转折点(图 |
2480 |
外资抄底楼市是噱头? 大摩分析师看空楼市 |
2473 |
房市走向持续低迷成真 楼市未来或延续跌势 |
2458 |
地产行业不景气 地产开发商掉头去搞小水电 |
2423 |
宁波楼市每日成交行情速递(08年09月06日 |
2300 |
上海"世界第1高楼"赶上经济衰退 出租遭尴 |
2300 |
中秋大促销 万科上海四面楚歌 再遇退房难 |
2300 |










![[视频]19期看房团](http://imgs.soufun.com/news/2008_06/23/1214183366757_s.jpg)
![[视频]2008宁波别墅创新发展研讨会](http://imgs.soufun.com/news/2008_06/26/news/1214467825410_000_s.jpg)
![[视频]合生国际城媒体发布会](http://imgs.soufun.com/news/2008_06/23/1214183193164_s.jpg)






