宁波楼市每日成交行情速递(08年07月23日)
本交易日成交套数:68套 今日成交均价:9486.72元/平方米
本交易日住宅成交套数:37套,今日住宅成交均价:8922.57元/平方米
本交易日五区住宅成交套数:31套,今日五区住宅成交均价:9630.92元/平方米
本交易日四区住宅成交套数:26套,今日四区住宅成交均价:10504.54元/平方米
本交易日市六区成交68套,住宅个盘成交中,相比前一交易日增加9套。住宅个盘成交中, 黄山豪庭成交3套坐上当日成交榜冠军宝座,均价4456.77元/平方米,西城·十二庭院、 银星苑、 柳岸晨韵、湖景花园成交2套并列排名第二位。【查看宁波楼市每日成交历史数据】
区域 | 可售数 | 可售面积 | 今日销售数 | 今日销售面积 | 今日销售均价 | 其中住宅均价 | 总价 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10160 | 791667 | 6 | 673 | 4789 | 4789 | 3222997 | |
358 | 41186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
569 | 79183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6098 | 440735 | 5 | 357 | 11848 | 11931 | 4259367 | |
8912 | 575517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4917 | 269706 | 37 | 782 | 15237 | 17909 | 14004838 | |
7081 | 461967 | 2 | 103 | 17161 | 18032 | 1857296 | |
科技园区 | 3734 | 230078 | 1 | 99 | 7012 | 0 | 0 |
16923 | 925204 | 11 | 789 | 9787 | 9363 | 7387407 | |
3993 | 311558 | 6 | 829 | 15322 | 4492 | 3723868 |
当日签约楼盘
楼盘名称 | 城区 | 套数 | 套均面积 | 均价 | 类型 |
东兴苑二期 | 慈溪市 | 15 | 125.74 | 9515.879 | 住宅 |
海曙区 | 1 | 24.86 | 9774.739 | 车位 | |
风格城事8、9组团 | 鄞州区 | 1 | 122.99 | 9983.739 | 住宅 |
鸿翔锦园 | 北仑区 | 1 | 30.07 | 4921.849 | 住宅 |
湖景花园东区 | 江北区 | 2 | 149.37 | 17908.55 | 住宅 |
镇海区 | 1 | 53.97 | 13122.1 | 住宅 | |
华茂学府一号地下车位 | 鄞州区 | 1 | 0 | 56000 | 车位 |
江北区 | 35 | 13.81857 | 13586.68 | 车位 | |
黄山豪庭 | 北仑区 | 3 | 184.79 | 4456.771 | 住宅 |
鄞州区 | 1 | 92.51 | 11509.03 | 住宅 | |
柳岸晨韵 | 镇海区 | 2 | 188.875 | 4998.015 | 住宅 |
江东区 | 2 | 51.33 | 17161.5 | 写字楼 | |
南都花城5号地块 | 海曙区 | 1 | 118.21 | 13540.31 | 住宅 |
宁波恒隆中心 | 海曙区 | 1 | 15.88 | 17632.24 | 写字楼 |
勤勇村住宅(德馨家园) | 镇海区 | 1 | 127.73 | 3840.132 | 住宅 |
青林湾B区6A(1区、2区) | 海曙区 | 1 | 12.72 | 6682.39 | 车位 |
鄞州区 | 3 | 41.23667 | 10689.52 | 住宅、车位 | |
镇海区 | 1 | 88.43 | 3272.645 | 住宅 | |
万达公寓 | 鄞州区 | 1 | 0 | 158400 | 车位 |
科技园区 | 1 | 99.25 | 7011.587 | 写字楼 | |
维科·水岸心境二期 | 海曙区 | 1 | 185.69 | 10907.43 | 住宅 |
西城·十二庭院13-25#、27-35# | 鄞州区 | 2 | 110.045 | 9155.8 | 住宅 |
银星苑 | 北仑区 | 2 | 44.145 | 6829.766 | 住宅 |
缘园二期 | 鄞州区 | 1 | 91.7 | 6789.531 | 住宅 |
镇海招宝广场一期 | 镇海区 | 1 | 181.32 | 51449.92 | 写字楼 |
紫郡小区二期 | 鄞州区 | 1 | 138.07 | 9091.765 | 住宅 |
| · 一周楼盘动态与优惠8.18~8.24 | 宁波搜房网 | ||
| · 业内人士:明年年底宁波楼市会局部 | 现代金报 | ||
| · 网友讲述工薪族心酸买房经历 | 搜房论坛 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 最坏时刻还没来 当前宁波楼市只是 | 宁波晚报 | ||
| · 同样户型不同设计 10图对比让你叹 | 论坛整理 | ||
| · 宁波市轨道交通建设规划获得国家批 | 都市快报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 宁波男人榜上无名 10大城市男人购 | 搜房论坛 | ||
| · “BC才认为房价下跌40%”宁波房产 | 现代金报 | ||
| · 专家解答:宁波好房子的标准是什么 | 现代金报 | ||
会花钱的典范!15万装修的200平大复式(多 |
5349 |
万科遭业主组团退房 律师:价跌不属退房条 |
3268 |
宁波楼市每日成交行情速递(08年09月04日 |
3101 |
轨道交通助推宁波房地产 |
2900 |
首付仅6.7万起 小骆花园推出"阳光置业计划 |
2743 |
雅戈尔·都市丽湾样板房第一时间发布 |
2695 |
精装修 宽阔厅 大主卧 都市丽湾样板房今日 |
2624 |
陈婆渡住宅品质正在提升 |
2602 |
搜房看市:成交下滑,金九暗淡开场 |
2481 |
探访诺丁山郡:荣踞生态要塞 左右大城理想 |
2467 |










![[视频]19期看房团](http://imgs.soufun.com/news/2008_06/23/1214183366757_s.jpg)
![[视频]2008宁波别墅创新发展研讨会](http://imgs.soufun.com/news/2008_06/26/news/1214467825410_000_s.jpg)
![[视频]合生国际城媒体发布会](http://imgs.soufun.com/news/2008_06/23/1214183193164_s.jpg)






