宁波楼市每日成交行情速递(08年07月11日)
今日成交套数:98套 今日成交均价:7374.12元/平方米
今日住宅成交套数:65套,今日住宅成交均价:7360.08元/平方米
今日五区住宅成交套数:26套,今日五区住宅成交均价:12147.48元/平方米
今日四区住宅成交套数:22套,今日四区住宅成交均价:12994.73元/平方米
本交易日市六区成交98套,相比上一个交易日成交情况增加7套,住宅个盘成交中,北仑的楼盘黄山豪庭狂销39套坐上成交榜首位,均价3932.24元/平方米,瑞园以成交5套排名第二位,风格城事8、9组团成交4套排名第三。 【查看宁波楼市每日成交历史数据】
| 可售 | 可售 | 今日销 | 今日销 | 今日销 | 其中住 |
保税区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北仑区 | 9966 | 776611 | 40 | 5708 | 4096 | 4096 |
大榭开发区 | 358 | 41186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东钱湖度假区 | 578 | 80962 | 1 | 351 | 11477 | 11477 |
海曙区 | 6119 | 442926 | 1 | 34 | 20000 | 0 |
江北北区 | 8215 | 555172 | 1 | 112 | 5100 | 5100 |
江北区 | 4384 | 269520 | 4 | 502 | 20439 | 20904 |
江东区 | 7105 | 463095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高新区 | 3762 | 234703 | 5 | 1258 | 11018 | 14987 |
鄞州区 | 16785 | 913013 | 38 | 1755 | 11225 | 10559 |
镇海区 | 3571 | 267440 | 8 | 828 | 6403 | 6621 |
今日签约楼盘
楼盘名称 | 城区 | 套数 | 均价 | 类型 |
都市森林三期 | 鄞州区 | 1 | 13500 | 住宅 |
风格城事8、9组团 | 鄞州区 | 4 | 11743.65694 | 住宅 |
高新科技广场 | 高新区 | 1 | 7494.023904 | 商务 |
合生国际城一期 | 镇海区 | 1 | 10008.28719 | 住宅 |
湖景花园东区 | 江北区 | 3 | 20903.82674 | 住宅 |
黄山豪庭 | 北仑区 | 39 | 3932.24436 | 住宅 |
江南一品一期 | 高新区 | 1 | 14321.18134 | 住宅 |
镇海区 | 1 | 5383.296421 | 住宅 | |
绿城·绿园二期 | 高新区 | 1 | 18490.40908 | 住宅 |
骆驼金邑水岸中高层 | 镇海区 | 1 | 5208.191126 | 住宅 |
庙前路新建拆迁安置房 | 镇海区 | 1 | 3964.197691 | 住宅 |
宁波恒隆中心 | 海曙区 | 1 | 20000 | 商务 |
宁波科技研发基地3C地块三期 | 高新区 | 1 | 4787.974963 | 商务 |
勤勇村住宅(德馨家园) | 镇海区 | 4 | 4327.287716 | 住宅 |
鄞州区 | 3 | 9251.953617 | 住宅 | |
瑞园 | 鄞州区 | 5 | 9195.016882 | 住宅 |
盛世嘉苑一期 | 江北北区 | 1 | 5100.240577 | 住宅 |
鄞州区 | 1 | 9101.685985 | 住宅 | |
万达·城市之心 | 鄞州区 | 1 | 12812.02682 | 商务 |
高新区 | 1 | 5768.940347 | 商务 | |
缘园二期 | 鄞州区 | 1 | 8066.521265 | 住宅 |
中海.东湖观邸二期 | 东钱湖 | 1 | 11476.91695 | 住宅 |
| · 一周楼盘动态与优惠8.18~8.24 | 宁波搜房网 | ||
| · 业内人士:明年年底宁波楼市会局部 | 现代金报 | ||
| · 网友讲述工薪族心酸买房经历 | 搜房论坛 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 最坏时刻还没来 当前宁波楼市只是 | 宁波晚报 | ||
| · 同样户型不同设计 10图对比让你叹 | 论坛整理 | ||
| · 宁波市轨道交通建设规划获得国家批 | 都市快报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 宁波男人榜上无名 10大城市男人购 | 搜房论坛 | ||
| · “BC才认为房价下跌40%”宁波房产 | 现代金报 | ||
| · 专家解答:宁波好房子的标准是什么 | 现代金报 | ||
会花钱的典范!15万装修的200平大复式(多 |
6506 |
万科遭业主组团退房 律师:价跌不属退房条 |
3876 |
“万科事件”凸现开发商两难选择 |
3441 |
宁波楼市每日成交行情速递(08年09月04日 |
3304 |
轨道交通助推宁波房地产 |
3226 |
雅戈尔·都市丽湾样板房第一时间发布 |
3101 |
精装修 宽阔厅 大主卧 都市丽湾样板房今日 |
3028 |
首付仅6.7万起 小骆花园推出"阳光置业计划 |
2991 |
宁波楼市每日成交行情速递(08年09月05日 |
2936 |
陈婆渡住宅品质正在提升 |
2651 |










![[视频]19期看房团](http://imgs.soufun.com/news/2008_06/23/1214183366757_s.jpg)
![[视频]2008宁波别墅创新发展研讨会](http://imgs.soufun.com/news/2008_06/26/news/1214467825410_000_s.jpg)
![[视频]合生国际城媒体发布会](http://imgs.soufun.com/news/2008_06/23/1214183193164_s.jpg)






